矽丙乳液
產品名稱 | 應用領域 | 特性 | 基本物性 | |||||
固含量 | 粘度 | PH值 | 粒徑 | Tg | MFT | |||
% | mPa.s | um | ℃ | ℃ | ||||
RC-686 | 真石漆 | 低溫成膜性好、優異的恢複性、優異的幹/濕粘結強度 | 43.0-45.0 | 1000-5000 | 7.0-9.0 | <0.1 | 18 | 14 |
RC-3677 | 真石漆 | 低溫成膜性好、極佳的機械和化學穩定性、抗水泛白性、耐黃變性優異、濕膜與幹膜色差小 | 46.0-48.0 | 1000-5000 | 7.0-9.0 | <0.1 | 23 | 13 |
RC-3688 | 真石漆 | 極佳的機械和化學穩定性、凍融穩定性、抗水泛白性,耐黃變性優異,適用於高檔?真石漆,不含APEO | 46.0-48.0 | 1000-5000 | 7.0-9.0 | <0.1 | 22 | 18 |
RC-661D | 真石漆 | 耐水白好、耐黃變優異、耐汙性好、光澤高 | 46.0-48.0 | 1000-5000 | 7.0-9.0 | <0.1 | 25 | 20 |
RC-308 | 真石漆 | 耐黃變性能優異、耐沾汙性好、耐水白、較好的機械和化學穩定性 | 46.0-48.0 | 200-1000 | 7.0-9.0 | 0.1-0.2 | 25 | 22 |
RC-681 | 真石漆 | 耐水白及還原性好、耐候性好、機械穩定性好 | 46.0-48.0 | 500-2000 | 7.0-9.0 | 0.1-0.2 | 18 | 13 |
RC-681A | 真石漆 | 初期耐水泛白性以及極佳的還原性、初期粘接強度高、抗沾汙性和自潔性好、不含APEO | 46.0-48.0 | 500-2000 | 7.0-9.0 | 0.1-0.2 | 22 | 15 |
RC-681AG | 真石漆 | 光澤高,抗老化性、耐黃變性好,耐水白性、吸水恢複性好 | 39.0-41.0 | 1000-5000 | 6.0-8.0 | 0.1-0.2 | 20 | 18 |
RC-682 | 真石漆 | 粒徑細、光澤高、較好的初期耐水性、還原性好、較好的抗戶外老化性、不含APEO | 47.0-49.0 | 1000-4000 | 7.0-9.0 | <0.1 | 25 | 20 |
RC-662 | 質感漆 | 較長的開放時間、展色性好、優異的耐候性、耐水性好、不含APEO | 46.0-48.0 | 100-1200 | 7.0-9.0 | 0.1-0.2 | 20 | 16 |
RC-661 | 真石漆/金屬漆 | 粒徑細、光澤度高、卓越的耐候性、耐沾汙性好、抗水泛白性 | 46.0-48.0 | 500-3000 | 7.0-9.0 | <0.1 | 34 | 28 |
RC-1269 | 罩麵漆 | 抗水泛白性、耐黃變性能優異、抗沾汙 | 34.0-37.0 | <400 | 8.0-10.0 | <0.1 | 17 | 0 |
RC-661B | 水性多彩漆 | 與多種保護膠體係有極佳的相容性、優異的耐水性、稀釋穩定性,粒徑細、透明度好 | 45.0-47.0 | 1000-3000 | 7.0-9.0 | <0.1 | 30 | 25 |
RC-606T | 岩片漆,水性多彩漆,罩麵漆 | 光澤高,抗老化性、耐黃性好,耐水白性、吸水恢複性好,不含APEO | 46.0-48.0 | 1000-5000 | 7.0-9.0 | <0.1 | 34 | 28 |
RC-1269A | 啞光罩麵漆 | 優異的耐水性、通透性、抗沾汙性、啞光性,不含APEO | 34.0-36.0 | <500 | 7.0-10.0 | . | 22 | 3 |
友情提示:
■本產品均應存放在幹燥通風的庫房內,不得敞口存放。儲存和運輸溫度應5-35C之間。
■本產品保質期為半年,如超過半年建議重新檢測合格後方可使用。
■當產品出現少量泄漏,請用惰性材料沙土吸收,按環保要求及時處理。